Jeu de chaînes 3 pièces noir 15/40 dents pour Hercules MK 1 2 S (jantes alu) / Supra 4 GP
Prix dont TVA plus frais de port
En stock, Délai de livraison 1-3 jours ouvrables
Plus que quelques-uns disponibles !
Autres variantes / accessoires
- Numéro d'article : 1280511540106B
- EAN: 4060861200243
- Fabricant: Citomerx
- Numéro du fabricant: 1280511540106B
Hercules MK 1 49 S 40 km/h / 3 vitesses au pied 01.04.1970 652 1977-1979 Sachs 501/3 BKF (jantes alu)
Hercules MK 1 49 S 40 km/h / 3 - Commande au pied 01/04/1970 652 1980-1984 Sachs 501/3 BKF (jantes alu)
Hercules MK 1 49 40 km/h / Commande au pied 3 vitesses 01/04/1970 652 1970-1976 Sachs 501 /3 BKF (jantes alu)
Hercules MK 2 49 S 40 km/h / 4 vitesses au pied 01.04.1970 652 09/1976-1979 Sachs 501/4 BKF (jantes alu)
Hercules MK 2 49 S 40 km/h / 4 vitesses au pied 01/04/1970 652 1980-1984 Sachs 501/4 BKF (jantes alu)
Hercules MK 2 49 40 km/h / 4 vitesses commande au pied 01/04/1970 652 1970-08/1976 Sachs 501/4 BKF (jantes alu)
Hercules Supra 4 49 GP 40 km/h / commande au pied 4 vitesses 01/03/1979 652 1979- 1980 Sachs 501/4 CKF
EAN: | 4060861200243 |
Pignon Nombre de trous de fixation: | 5 |
Diamètre du pignon Trous de fixation: | 7,50 mm |
Largeur totale du pignon: | 4,60 mm |
Roue dentée Épaisseur du plateau: | 3/16" (4,60 mm) |
Pignon Largeur totale: | 6,50 mm |
Pignon Épaisseur Plateau de chaîne: | 3/16" (4,60 mm) |
Pignon forme de logement d'arbre: | ovale |
Pignon de chaîne Nombre de dents: | 40 |
Longueur de la chaîne: | 106 membres |
Pignon Nombre de dents: | 15 |
Type de chaîne: | Renforce |
Pignon Logement de l'arbre Dimensions: | 16,0 x 20,0 mm |
Type de pignon: | 0250 |
Compatibilité des modèles: | Hercules MK 1 2 S (jantes alu) / Supra 4 GP |
Diamètre intérieur du pignon: | 95,00 mm |
Roue à chaîne cercle de trous: | 110,00 mm |
Type de pignon: | 0274 |
Référence(s) OE/OEM: | 0890 231 000 (Pignon de chaîne), 0890231000 (pignon à chaîne) |
Modèle de pignon: | plat |
Chaînes Remarque: | La chaîne doit éventuellement être raccourcie ! |
Année compatible: | pas d'indication |
Compatibilité universelle: | Non |
Partie Oldtimer: | Oui |
Longueur des maillons: | 1/2" (12,70 mm) |
Pièce de tuning & de styling: | Oui |
Pignon de chaîne Tuning Remarque 2: | Moins de dents -> plus de vitesse finale / moins de traction |
Pignon de chaîne Tuning Remarque 1: | Plus de dents -> meilleur serrage / moins de vitesse finale |
Pignon Tuning Note 2: | Moins de dents -> meilleur serrage / moins de vitesse finale |
Pignon Tuning Note 1: | Plus de dents -> plus de vitesse finale / moins de traction |
Division: | 415 (1/2 x 3/16 x 7,75) |
Note: | Respecter la traduction originale ! |
ATTENTION !: | Modification du nombre de dents -> Perte de l'autorisation d'exploitation ! |
Couleur: | Noir |
Étendue de la livraison: | 1x jeu de chaînes 15 / 40 / 106 |
Numéro de fabricant: | 1280511540106B |
Pays et région de fabrication: | Chine |
Compatibilité des marques: | Hercules |
Position de montage: | Arrière, Avant |
Type de produit: | Jeu de chaînes |
Type de motocycle: | Cyclomoteur & mobylette |
Description du contenu du colis: | Pignon + pignon + chaîne |
Garantie du fabricant: | 2 ans |
Matériel: | Acier |
"Marchandise rapide", telle est la traduction de Citomerx et c'est aussi la devise de l'entreprise bavaroise qui propose de nombreuses pièces détachées pour scooters à deux et quatre temps. L'objectif déclaré est la rapidité, tant pour les véhicules que pour la livraison de la marchandise, ainsi qu'un rapport qualité-prix raisonnable pour les produits standard, racing ou haut de gamme. La gamme comprend presque tout ce dont le scootériste a besoin : des systèmes d'échappement, des batteries et des kits de cylindres. Le savoir-faire de l'équipe Citomerx, acquis au fil de nombreuses années d'expérience, est un atout supplémentaire.