Jeu de chaînes 3 pièces noir 13/42 dents pour Hercules KX 5 (à partir du moteur n° 10697366)
Prix dont TVA plus frais de port
En stock, Délai de livraison 1-3 jours ouvrables
Plus que quelques-uns disponibles !
Autres variantes / accessoires
- Numéro d'article : 1280521342108B
- EAN: 4060861200311
- Fabricant: Citomerx
- Numéro du fabricant: 1280521342108B
Hercules KX-5 49 sans carénage 40 km/h / commande au pied 5 vitesses 01/07/1984 654 1984-1985 Sachs 50/5 AKF (à partir du moteur n° 1069 7366)
Hercules KX-5 49 sans carénage 50 km/h / commande au pied 5 vitesses 01/07/1984 654 1986-1992 Sachs 50/5 AKF (à partir du moteur n° 1069 7366)
Hercules KX-5 49 sans carénage 50 km/h / Commande au pied 5 vitesses 01/07/1984 654 1993-1995 Sachs 50/5 AKF (à partir du moteur n° 1069 7366)
Carénage Hercules KX-5 49 40 km/h / Commande au pied 5 vitesses 07/ 01/1984 654 1984-1985 Sachs 50/5 AKF (à partir du moteur n° 1069 7366)
Carénage Hercules KX-5 49 50 km/h / commande au pied 5 vitesses 01/07/1984 654 1986-1992 Sachs 50/5 AKF (à partir du moteur n° 1069 7366)
Hercules KX-5 49 carénage 50 km/h / commande au pied 5 vitesses 01/07/1984 654 1993-1995 Sachs 50/5 AKF (à partir du moteur n° .1069 7366)
EAN: | 4060861200311 |
Pignon Largeur totale: | 17,00 mm |
Diamètre du pignon Trous de fixation: | 7,50 mm |
Largeur totale du pignon: | 4,60 mm |
Roue dentée Épaisseur du plateau: | 3/16" (4,60 mm) |
Pignon Épaisseur Plateau de chaîne: | 3/16" (4,60 mm) |
Pignon de chaîne Nombre de dents: | 42 |
Longueur de la chaîne: | 108 maillons |
Pignon Nombre de trous de fixation: | 5 |
Pignon Nombre de dents: | 13 |
Pignon forme de logement d'arbre: | rond conique |
Type de chaîne: | Renforce |
Pignon Logement de l'arbre Dimensions: | 18,0 > 16,3 mm |
Type de pignon: | 0217 |
Diamètre intérieur du pignon: | 95,00 mm |
Roue à chaîne cercle de trous: | 110,00 mm |
Type de pignon: | 0274 |
Référence(s) OE/OEM: | 0890 231 001 (Pignon de chaîne), 0890231001 (pignon à chaîne) |
Compatibilité des modèles: | Hercules KX 5 (à partir du moteur n° 10697366) |
Modèle de pignon: | plat |
Chaînes Remarque: | La chaîne doit éventuellement être raccourcie ! |
Année compatible: | pas d'indication |
Compatibilité universelle: | Non |
Partie Oldtimer: | Oui |
Longueur des maillons: | 1/2" (12,70 mm) |
Pièce de tuning & de styling: | Oui |
Pignon de chaîne Tuning Remarque 2: | Moins de dents -> plus de vitesse finale / moins de traction |
Pignon de chaîne Tuning Remarque 1: | Plus de dents -> meilleur serrage / moins de vitesse finale |
Pignon Tuning Note 2: | Moins de dents -> meilleur serrage / moins de vitesse finale |
Pignon Tuning Note 1: | Plus de dents -> plus de vitesse finale / moins de traction |
Division: | 415 (1/2 x 3/16 x 7,75) |
Note: | Respecter la traduction originale ! |
ATTENTION !: | Modification du nombre de dents -> Perte de l'autorisation d'exploitation ! |
Couleur: | Noir |
Étendue de la livraison: | 1x jeu de chaînes 13 / 42 / 108 |
Numéro de fabricant: | 1280521342108B |
Pays et région de fabrication: | Chine |
Compatibilité des marques: | Hercules |
Position de montage: | Arrière, Avant |
Type de produit: | Jeu de chaînes |
Type de motocycle: | Cyclomoteur & mobylette |
Description du contenu du colis: | Pignon + pignon + chaîne |
Garantie du fabricant: | 2 ans |
Matériel: | Acier |
"Marchandise rapide", telle est la traduction de Citomerx et c'est aussi la devise de l'entreprise bavaroise qui propose de nombreuses pièces détachées pour scooters à deux et quatre temps. L'objectif déclaré est la rapidité, tant pour les véhicules que pour la livraison de la marchandise, ainsi qu'un rapport qualité-prix raisonnable pour les produits standard, racing ou haut de gamme. La gamme comprend presque tout ce dont le scootériste a besoin : des systèmes d'échappement, des batteries et des kits de cylindres. Le savoir-faire de l'équipe Citomerx, acquis au fil de nombreuses années d'expérience, est un atout supplémentaire.