Jeu de chaînes 3 pièces argent 11/50 dents pour Hercules M1 M2 M3 Prima 2
Prix dont TVA plus frais de port
En stock, Délai de livraison 1-3 jours ouvrables
Plus que quelques-uns disponibles !
Autres variantes / accessoires
- Numéro d'article : 1280591150108S
- EAN: 4060861200939
- Fabricant: Citomerx
- Numéro du fabricant: 1280591150108S
Hercules M 1 47 Type 506 M 25 km/h / automatique 1 vitesse 01.10.1972 506 1972-1978 Sachs 504/1 B
Hercules M 1 CH 47 Type 506 M CH (Suisse) 25 km / h / automatique 1 vitesse 01/10/1972 506 1972-1978 Sachs 504/1 A CH
Hercules M 2 47 Type 504 M 25 km/h / automatique 1 vitesse 01/10/1972 504 1972-1978 Sachs 504/1 B
Hercules M 3 47 Type 510 25 km/h / automatique 1 vitesse 01.11.1972 510 1972-1978 Sachs 504/1 B
Hercules Prima 2 47 N 25 km/h / Automatique 1 vitesse 01.12.1985 504 012 1978-1996 Sachs 504/1 BX
Hercules Prima 2 47 25 km/h / Automatique 1 vitesse 01.12.1985 1978-1996 Sachs 505/2 BY
Hercules Prima 2 47 25 km/h / automatique 1 vitesse 1978-1996 Sachs 505/2 BY
EAN: | 4060861200939 |
Pignon Nombre de dents: | 11 |
Pignon Nombre de trous de fixation: | 4 |
Modèle de pignon: | plat |
Largeur totale du pignon: | 4,60 mm |
Roue dentée Épaisseur du plateau: | 3/16" (4,60 mm) |
Pignon Largeur totale: | 6,50 mm |
Pignon Épaisseur Plateau de chaîne: | 3/16" (4,60 mm) |
Pignon forme de logement d'arbre: | ovale |
Pignon Logement de l'arbre Dimensions: | 12,0 x 15,5 mm |
Type de pignon: | 0235 |
Référence(s) OE/OEM: | 0236 105 101 / 0236 105 000 / 0236 105 001 (Pignon), 0890 211 000 (Pignon de chaîne), 0236105101 / 0236105000 / 0236105001 (pignons), 0890211000 (pignon à chaîne) |
Longueur de la chaîne: | 108 maillons |
Pignon de chaîne Nombre de dents: | 50 |
Diamètre du pignon Trous de fixation: | 6,50 mm |
Compatibilité des modèles: | Hercules M1 M2 M3 Prima 2 |
Diamètre intérieur du pignon: | 94,00 mm |
Roue à chaîne cercle de trous: | 107,00 mm |
Type de pignon: | 1629 |
Chaînes Remarque: | La chaîne doit éventuellement être raccourcie ! |
Type de chaîne: | Renforce |
Pignon Tuning Note 1: | Plus de dents -> plus de vitesse finale / moins de traction |
Partie Oldtimer: | Oui |
Pièce de tuning & de styling: | Oui |
Compatibilité universelle: | Non |
Année compatible: | pas d'indication |
Note: | Respecter la traduction originale ! |
Division: | 415 (1/2 x 3/16 x 7,75) |
ATTENTION !: | Modification du nombre de dents -> Perte de l'autorisation d'exploitation ! |
Pignon Tuning Note 2: | Moins de dents -> meilleur serrage / moins de vitesse finale |
Pignon de chaîne Tuning Remarque 1: | Plus de dents -> meilleur serrage / moins de vitesse finale |
Pignon de chaîne Tuning Remarque 2: | Moins de dents -> plus de vitesse finale / moins de traction |
Longueur des maillons: | 1/2" (12,70 mm) |
Couleur: | Argent |
Étendue de la livraison: | 1x jeu de chaînes 11 / 50 / 108 |
Numéro de fabricant: | 1280591150108S |
Pays et région de fabrication: | Chine |
Compatibilité des marques: | Hercules |
Position de montage: | Arrière, Avant |
Type de produit: | Jeu de chaînes |
Type de motocycle: | Cyclomoteur & mobylette |
Description du contenu du colis: | Pignon + pignon + chaîne |
Garantie du fabricant: | 2 ans |
Matériel: | Acier |
"Marchandise rapide", telle est la traduction de Citomerx et c'est aussi la devise de l'entreprise bavaroise qui propose de nombreuses pièces détachées pour scooters à deux et quatre temps. L'objectif déclaré est la rapidité, tant pour les véhicules que pour la livraison de la marchandise, ainsi qu'un rapport qualité-prix raisonnable pour les produits standard, racing ou haut de gamme. La gamme comprend presque tout ce dont le scootériste a besoin : des systèmes d'échappement, des batteries et des kits de cylindres. Le savoir-faire de l'équipe Citomerx, acquis au fil de nombreuses années d'expérience, est un atout supplémentaire.